Uniplan Global
1.23 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | -2.06 |
| 5 años: | -7.79 |
| 3 años: | 6.43 |
| 1 año: | -4.92 |
| Potencial: | 2.86 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 56.00 |
| 5 años: | 46.00 |
| 3 años: | 25.00 |
| 1 año: | 36.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 0.66 |
| Número Participes: | 1270.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 2019.00 |
Deja una Respuesta