Plancaixa Futuro 7
2.99 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | 3.86 |
| 5 años: | 2.99 |
| 3 años: | 0.24 |
| 1 año: | -0.38 |
| Potencial: | 4.24 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 1 |
| 5 años: | 3 |
| 3 años: | 127 |
| 1 año: | 156 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 8.56 |
| Número Participes: | 7627 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 2660 |
Deja una Respuesta