Plancaixa Ahorro
2.49 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 22 años: | 4.41 |
| 20 años: | 3.76 |
| 15 años: | 1.73 |
| 10 años: | 0.94 |
| 5 años: | 0.65 |
| 3 años: | -0.20 |
| 1 año: | -1.58 |
| Potencial: | 5.99 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 22 años: | 7.00 |
| 20 años: | 8.00 |
| 15 años: | 19.00 |
| 10 años: | 29.00 |
| 5 años: | 31.00 |
| 3 años: | 48.00 |
| 1 año: | 64.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 22 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 18.31 |
| Número Participes: | 141768.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 47.00 |
Deja una Respuesta