Mundiplan Pp Dinamico
2.11 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | -0.34 |
| 5 años: | -8.10 |
| 3 años: | -1.20 |
| 1 año: | -14.70 |
| Potencial: | 14.36 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 51.00 |
| 5 años: | 131.00 |
| 3 años: | 87.00 |
| 1 año: | 115.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 5.49 |
| Número Participes: | 3161.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 2457.00 |
Deja una Respuesta