Futurespaña Rv
4.21 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | 3.40 |
| 5 años: | -8.67 |
| 3 años: | -1.70 |
| 1 año: | -25.40 |
| Potencial: | 28.8 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 2.00 |
| 5 años: | 55.00 |
| 3 años: | 89.00 |
| 1 año: | 150.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 8.54 |
| Número Participes: | 1491.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 2663.00 |
Deja una Respuesta