Futurespaña Eurobolsa
1.01 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | -4.06 |
| 5 años: | -11.00 |
| 3 años: | -1.50 |
| 1 año: | -24.60 |
| Potencial: | 20.54 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 94.00 |
| 5 años: | 96.00 |
| 3 años: | 87.00 |
| 1 año: | 137.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 3.92 |
| Número Participes: | 915.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 2662.00 |
Deja una Respuesta