Futurespaña 30 P.P.
1.43 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 15 años: | -1.09 |
| 10 años: | -1.43 |
| 5 años: | -9.33 |
| 3 años: | -2.89 |
| 1 año: | -20.10 |
| Potencial: | 19.01 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 15 años: | 20.00 |
| 10 años: | 87.00 |
| 5 años: | 155.00 |
| 3 años: | 148.00 |
| 1 año: | 162.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 15 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 5.07 |
| Número Participes: | 7450.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 1165.00 |
Deja una Respuesta