Cajasur
2.99 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 22 años: | 5.27 |
| 20 años: | 4.72 |
| 15 años: | 2.99 |
| 10 años: | 2.20 |
| 5 años: | 1.32 |
| 3 años: | 2.19 |
| 1 año: | 0.42 |
| Potencial: | 4.85 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 22 años: | 4.00 |
| 20 años: | 3.00 |
| 15 años: | 4.00 |
| 10 años: | 8.00 |
| 5 años: | 22.00 |
| 3 años: | 11.00 |
| 1 año: | 34.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 22 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 19.27 |
| Número Participes: | 12397.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 236.00 |
Deja una Respuesta