Bs Plan R.V. Plus 2
1.43 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | -2.83 |
| 5 años: | -11.40 |
| 3 años: | -2.85 |
| 1 año: | -26.60 |
| Potencial: | 23.77 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 69.00 |
| 5 años: | 109.00 |
| 3 años: | 110.00 |
| 1 año: | 161.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 4.75 |
| Número Participes: | 1102.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 1801.00 |
Deja una Respuesta