Banif Bolsa Global Pp
0.99 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 15 años: | 0.04 |
| 10 años: | -1.90 |
| 5 años: | -5.80 |
| 3 años: | 8.72 |
| 1 año: | 0.96 |
| Potencial: | -0.92 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 15 años: | 7.00 |
| 10 años: | 51.00 |
| 5 años: | 28.00 |
| 3 años: | 19.00 |
| 1 año: | 16.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 15 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 7.27 |
| Número Participes: | 1108.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 1281.00 |
Deja una Respuesta