Ahorro Burgos
2.22 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 22 años: | 3.78 |
| 20 años: | 3.02 |
| 15 años: | 1.09 |
| 10 años: | 0.50 |
| 5 años: | -2.14 |
| 3 años: | -0.23 |
| 1 año: | -4.60 |
| Potencial: | 8.38 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 22 años: | 58.00 |
| 20 años: | 69.00 |
| 15 años: | 97.00 |
| 10 años: | 149.00 |
| 5 años: | 177.00 |
| 3 años: | 169.00 |
| 1 año: | 153.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 22 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 15.96 |
| Número Participes: | 10491.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 101.00 |
Deja una Respuesta