Acofar
2.13 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 22 años: | 3.84 |
| 20 años: | 3.03 |
| 15 años: | 0.71 |
| 10 años: | -0.67 |
| 5 años: | -3.84 |
| 3 años: | -0.22 |
| 1 año: | -6.23 |
| Potencial: | 10.07 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 22 años: | 4.00 |
| 20 años: | 4.00 |
| 15 años: | 12.00 |
| 10 años: | 67.00 |
| 5 años: | 48.00 |
| 3 años: | 60.00 |
| 1 año: | 36.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 22 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 1.44 |
| Número Participes: | 8.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 183.00 |
Deja una Respuesta