Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Información de Interés: |
|---|
| Nombre Producto: | Cuenta Generación A |
| Nombre Entidad: | Cajastur |
| Clase del Producto: | CORRIENTE |
| Orientación (Nómina, etc): | CORRIENTE |
| Características: |
|---|
| TAE: | 0.00 % |
| TAE promocional: | 0.00 % |
| TIN: | 0.00 % |
| Liquidación de intereses: | Trimestral |
| Condiciones de Contratación: |
|---|
| Franquicia: | NoSin info |
| Obligación domiciliación de nómina: | NoSin info |
| Permite domiciliar recibos: | NoSin info |
| Residentes: | No |
| No Residentes: | No |
| Nuevos Clientes: | SíSin info |
| Antiguos Clientes: | Sí |
| Personas Físicas: | No |
| Internet: | NoSin info |
| Teléfono: | No |
| Oficina: | NoSin info |
| Edad mínima de contratación: | 16 |
| Edad máxima de contratación: | 24 |
| Plataformas de contacto y uso: |
|---|
| Teléfono: | NoSin info |
| Internet: | Sí |
| Interés Variable: |
|---|
| ¿Tiene interés variable?: | No |
| Diferencial: | 0.00 % |
| Comisiones: |
|---|
| Administración Semestral €: | 0.00 |
| Administración Semestral %: | 0.00 % |
| Mantenimiento Semestral %: | 0.00 % |
| Obligaciones: |
|---|
| Domiciliar Nómina o Pensión: | NoSin info |
| Domiciliar Recibos: | NoSin info |
| Tarjeta de Crédito: | No |
| Tarjeta de Débito: | No |
| Talonario: | NoSin info |
| Producto Vinculado 1: | Tarjeta "Generación A" |
| Bonificaciones: |
|---|
| Bonificación 1: | Tarjeta "Generación A" gratuita |
| Comentarios: | Descuentos en un gran número de comercios sólo por pagar con la Tarjeta "Generación A". Multitud de actividades especiales. Sorteos y premios. |
| Comentarios adicionales: |
|---|
| Comentarios del Producto: | Soporte: Libreta de Ahorro o Cuenta Corriente. |