Por Comparativa de Bancos — 
    
    Especificación de Producto
            
        | Información de Interés: | 
|---|
| Nombre Producto: | Cuenta Corriente | 
| Nombre Entidad: | SabadellCAM | 
| Clase del Producto: | CORRIENTE | 
| Orientación (Nómina, etc): | CORRIENTE | 
| Características: | 
|---|
| TAE: | 0.00 % | 
| TAE promocional: | 0.00 % | 
| TIN: | 0.00 % | 
| Liquidación de intereses: | Anual | 
| Divisa: | Euro | 
| Condiciones de Contratación: | 
|---|
| Franquicia: | NoSin info | 
| Obligación domiciliación de nómina: | NoSin info | 
| Permite domiciliar recibos: | NoSin info | 
| Residentes: | Sí | 
| No Residentes: | Sí | 
| Nuevos Clientes: | Sí | 
| Antiguos Clientes: | Sí | 
| Personas Físicas: | No | 
| Internet: | NoSin info | 
| Teléfono: | No | 
| Oficina: | Sí | 
| Edad mínima de contratación: | 18 | 
| Plataformas de contacto y uso: | 
|---|
| Teléfono: | Sí | 
| Internet: | Sí | 
| Interés Variable: | 
|---|
| ¿Tiene interés variable?: | No | 
| Diferencial: | 0.00 % | 
       
      
        | Comisiones: | 
|---|
| Administración Semestral €: | 0.00 | 
| Administración Semestral %: | 0.00 % | 
| Mantenimiento Semestral %: | 0.00 % | 
| Transferencias Europeas €: | con coste | 
| Transferencias Internacionales €: | con coste | 
| Transferencias Internacionales: | con coste % | 
| Traspasos €: | con coste | 
| Traspasos %: | con coste % | 
| Descubierto %: | 4,5% (a partir de 12,00) % | 
| Obligaciones: | 
|---|
| Domiciliar Nómina o Pensión: | Sí | 
| Domiciliar Recibos: | Sí | 
| Tarjeta de Crédito: | No | 
| Tarjeta de Débito: | No | 
| Talonario: | Sí | 
| Bonificaciones: | 
|---|
| Bonificación 1: | Recibos NO | 
| Comentarios: | Sorteos y campañas de promoción exclusivas. | 
| Comentarios adicionales: | 
|---|
| Cajeros: | Gratis en cajeros de la propia entidad | 
       
      
               
    
  
   
  
  
  
  
        
  
 
One Response to “Cuenta Corriente de SabadellCAM”
jose de jesus alvarez parra
como puedo entrar a mi cuenta de ahorros cam