Viscofan
Contrata el boletín de inversión Contratar
Reduce los riesgos y volatilidad de tus inversiones
A continuación puedes encontrar el histórico de operaciones de Viscofan desde el año 2010. Podrás comprobar el precio al que se entra y sale en cada momento y la rentabilidad que se obtuvo en esa operación.
Como es de esperar no siempre es positivo. En los mejores momentos se maximizan los beneficios, y en los peores se limitan las pérdidads.
| Nº | Operación | Fecha Entrada | Precio Entrada | Fecha Salida | Precio Salida | Variación % | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Información disponible si contratas el boletín | ||||||
| 21 | Información disponible si contratas el boletín | ||||||
| 20 | Vendemos | 19-04-2013 | -39.7709 | 28-06-2013 | 38.351 | 3,57% | 66,18% |
| 19 | Compramos | 15-03-2013 | 40.3675 | 19-04-2013 | -39.7709 | -1,48% | 62,61% |
| 18 | Vendemos | 11-01-2013 | -39.531 | 15-03-2013 | 40.3675 | -2,12% | 64,09% |
| 17 | Compramos | 14-12-2012 | 39.3789 | 11-01-2013 | -39.531 | 0,39% | 66,20% |
| 16 | Vendemos | 30-11-2012 | -38.0433 | 14-12-2012 | 39.3789 | -3,51% | 65,82% |
| 15 | Compramos | 21-09-2012 | 35.4161 | 30-11-2012 | -38.0433 | 7,42% | 69,33% |
| 14 | Vendemos | 17-08-2012 | -35.4634 | 21-09-2012 | 35.4161 | 0,13% | 61,91% |
| 13 | Compramos | 29-06-2012 | 33.3128 | 17-08-2012 | -35.4634 | 6,46% | 61,78% |
| 12 | Vendemos | 18-05-2012 | -33.3343 | 29-06-2012 | 33.3128 | 0,06% | 55,32% |
| 11 | Compramos | 02-12-2011 | 27.0678 | 18-05-2012 | -33.3343 | 23,15% | 55,25% |
| 10 | Vendemos | 11-11-2011 | -26.7769 | 02-12-2011 | 27.0678 | -1,09% | 32,10% |
| 9 | Compramos | 02-09-2011 | 25.3135 | 11-11-2011 | -26.7769 | 5,78% | 33,19% |
| 8 | Vendemos | 20-05-2011 | -28.8849 | 02-09-2011 | 25.3135 | 12,36% | 27,41% |
| 7 | Compramos | 25-03-2011 | 27.2016 | 20-05-2011 | -28.8849 | 6,19% | 15,04% |
| 6 | Vendemos | 07-01-2011 | -27.4772 | 25-03-2011 | 27.2016 | 1,00% | 8,86% |
| 5 | Compramos | 29-10-2010 | 24.1679 | 07-01-2011 | -27.4772 | 13,69% | 7,85% |
| 4 | Vendemos | 08-10-2010 | -23.476 | 29-10-2010 | 24.1679 | -2,95% | -5,84% |
| 3 | Compramos | 01-10-2010 | 24.0672 | 08-10-2010 | -23.476 | -2,46% | -2,89% |
| 2 | Vendemos | 30-07-2010 | -22.5888 | 01-10-2010 | 24.0672 | -6,54% | -0,44% |
| 1 | Compramos | 28-05-2010 | 21.2883 | 30-07-2010 | -22.5888 | 6,11% | 6,11% |
