<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Explicación de qué es la TAE o Tasa Anual Equivalente</title>
	<atom:link href="http://www.comparativadebancos.com/explicacion-de-que-es-la-tae-o-tasa-anual-equivalente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comparativadebancos.com/explicacion-de-que-es-la-tae-o-tasa-anual-equivalente/</link>
	<description>Comparativa de Bancos, depósitos y productos financieros. ¡¡Los mejores consejos para ganar dinero!!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: dalte-</title>
		<link>http://www.comparativadebancos.com/explicacion-de-que-es-la-tae-o-tasa-anual-equivalente/#comment-6981</link>
		<dc:creator>dalte-</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 06:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comparativadebancos.com/?p=10#comment-6981</guid>
		<description>Los manipuladores de nuestro dinero, cual vendedores de feria, están ahí para atrapar al incauto. Nada se
define claramente en nuestros días. Estas siglas, diseñadas para su imcomprensión, ahora bien expli-cadas en este esclarecedor artículo, muestran al inversor, ´al tomador de un préstamo, el tiento necesario para lidiar con las entidades bancarias. !! OJO ¡¡, mucho ojo necesitamos, para no ser embaucados. 
Aparte, en el ejemplo expuesto, de los tres casos de TAE, quienes deséen aprovecharse solo tienen que apostar por la mejor opción, para retirar su depósito finalizado el límite de la oferta.
Escuchar, desde el 1º de Enero 2012, a Radio España net, para abrír aún más los ojos, muy novedosa, reál
, progresista, APTA SOLO PARA LOS ESPAÑOLES.. Gracias y saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<h3 itemprop="name">Puro engaño....</h3><p>Los manipuladores de nuestro dinero, cual vendedores de feria, están ahí para atrapar al incauto. Nada se<br />
define claramente en nuestros días. Estas siglas, diseñadas para su imcomprensión, ahora bien expli-cadas en este esclarecedor artículo, muestran al inversor, ´al tomador de un préstamo, el tiento necesario para lidiar con las entidades bancarias. !! OJO ¡¡, mucho ojo necesitamos, para no ser embaucados.<br />
Aparte, en el ejemplo expuesto, de los tres casos de TAE, quienes deséen aprovecharse solo tienen que apostar por la mejor opción, para retirar su depósito finalizado el límite de la oferta.<br />
Escuchar, desde el 1º de Enero 2012, a Radio España net, para abrír aún más los ojos, muy novedosa, reál<br />
, progresista, APTA SOLO PARA LOS ESPAÑOLES.. Gracias y saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel Cunill Izquierdo</title>
		<link>http://www.comparativadebancos.com/explicacion-de-que-es-la-tae-o-tasa-anual-equivalente/#comment-6952</link>
		<dc:creator>Manuel Cunill Izquierdo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comparativadebancos.com/?p=10#comment-6952</guid>
		<description>Pero que significa las siglas TIN</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero que significa las siglas TIN</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: frea</title>
		<link>http://www.comparativadebancos.com/explicacion-de-que-es-la-tae-o-tasa-anual-equivalente/#comment-6776</link>
		<dc:creator>frea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 22:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comparativadebancos.com/?p=10#comment-6776</guid>
		<description>si tienes 105000, sin CANVIAR de banco, es que la cosa esta peor de lo que yo pensaba </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si tienes 105000, sin CANVIAR de banco, es que la cosa esta peor de lo que yo pensaba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://www.comparativadebancos.com/explicacion-de-que-es-la-tae-o-tasa-anual-equivalente/#comment-6751</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 19:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comparativadebancos.com/?p=10#comment-6751</guid>
		<description>Hola, tengo 29 a&#241;os y 105000 euros ahorrados y en mi banco, como mucho estoy llegando al 3,9% Tae. Tengo varias emisiones y la mas elevada es la dicha, las otras oscilan entre 2,9 y el 3,9. Porque tengo que tener varias emisiones? No podria estar todo en una? Si amenazo con canviar de banco me elevar&#225;n dicho porcentage? Gracias 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, tengo 29 a&ntilde;os y 105000 euros ahorrados y en mi banco, como mucho estoy llegando al 3,9% Tae. Tengo varias emisiones y la mas elevada es la dicha, las otras oscilan entre 2,9 y el 3,9. Porque tengo que tener varias emisiones? No podria estar todo en una? Si amenazo con canviar de banco me elevar&aacute;n dicho porcentage? Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comparativa Bancos</title>
		<link>http://www.comparativadebancos.com/explicacion-de-que-es-la-tae-o-tasa-anual-equivalente/#comment-6269</link>
		<dc:creator>Comparativa Bancos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 07:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comparativadebancos.com/?p=10#comment-6269</guid>
		<description>Hola Jose,  
  
supongo que ser&#225; TIN y no TIM. Cuando ambas son iguales es porque el dep&#243;sito es a 12 meses, verdad?  
  
Saludos  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jose,  </p>
<p>supongo que ser&aacute; TIN y no TIM. Cuando ambas son iguales es porque el dep&oacute;sito es a 12 meses, verdad?  </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://www.comparativadebancos.com/explicacion-de-que-es-la-tae-o-tasa-anual-equivalente/#comment-6267</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 01:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comparativadebancos.com/?p=10#comment-6267</guid>
		<description>No entiendo la publicidad del B.Sabadell cuando dice en su oferta de deposito un 3% TAE y te remite con un asterisco a un TIM del 3%. 
Pregunto: &#191;Es que es lo mismo? Gracias </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo la publicidad del B.Sabadell cuando dice en su oferta de deposito un 3% TAE y te remite con un asterisco a un TIM del 3%.<br />
Pregunto: &iquest;Es que es lo mismo? Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comparativa Bancos</title>
		<link>http://www.comparativadebancos.com/explicacion-de-que-es-la-tae-o-tasa-anual-equivalente/#comment-6195</link>
		<dc:creator>Comparativa Bancos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 08:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comparativadebancos.com/?p=10#comment-6195</guid>
		<description>Hola Francisco, 
multiplicando rentabilidad por dinero inicial... Hay que pararse a pensar un poco! 
 
Saludos </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Francisco,<br />
multiplicando rentabilidad por dinero inicial&#8230; Hay que pararse a pensar un poco! </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://www.comparativadebancos.com/explicacion-de-que-es-la-tae-o-tasa-anual-equivalente/#comment-6194</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 19:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comparativadebancos.com/?p=10#comment-6194</guid>
		<description>Me podr&#237;as ayudar en c&#243;mo calculaste el Dinero pagado, ojal&#225; detallando la f&#243;rmula. Gracias. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me podr&iacute;as ayudar en c&oacute;mo calculaste el Dinero pagado, ojal&aacute; detallando la f&oacute;rmula. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://www.comparativadebancos.com/explicacion-de-que-es-la-tae-o-tasa-anual-equivalente/#comment-6193</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 19:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comparativadebancos.com/?p=10#comment-6193</guid>
		<description>Gracias, y &#191;c&#243;mo calculaste el dinero pagado?. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, y &iquest;c&oacute;mo calculaste el dinero pagado?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comparativa Bancos</title>
		<link>http://www.comparativadebancos.com/explicacion-de-que-es-la-tae-o-tasa-anual-equivalente/#comment-6192</link>
		<dc:creator>Comparativa Bancos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 19:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comparativadebancos.com/?p=10#comment-6192</guid>
		<description>Hola Francisco, 
 
la rentabilidad es r / f 
 
Un saludo </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Francisco, </p>
<p>la rentabilidad es r / f </p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic (User agent is rejected)
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: cdb.comparativadebancos.com

Served from: www.comparativadebancos.com @ 2012-02-09 12:02:24 -->
